1.042,75 TL den başlayan taksitlerle!
Solinved 80A MPPT Şarj Kontrol Cihazı 12V / 24V / 48V – Maksimum Verim, Maksimum Kontrol
Solinved 80A MPPT Şarj Kontrol Cihazı, 12V, 24V ve 48V sistemlerde güneş panellerinden gelen enerjiyi maksimum verimle akülerinize iletir. Karavan, tekne, çatı ve mobil solar sistemler için tasarlanmış yüksek performanslı ve güvenli bir enerji çözümüdür.
MPPT (Maximum Power Point Tracking) teknolojisi ile panellerinizden daha fazla enerji alın, akülerin ömrünü uzatın ve sisteminizi güvenle yönetin.
80A MPPT Şarj Kontrol Cihazı Ne İşe Yarar?
Bu cihaz ile:
- Karavan, tekne ve ev tipi güneş enerjisi sistemlerinizi maksimum verimle yönetin
- 12V, 24V ve 48V akü sistemleriyle uyumlu çalışın
- Aşırı yük, kısa devre ve ters polarite gibi durumlara karşı akülerinizi koruyun
- Enerji üretimini ve tüketimini LCD ekran üzerinden kolayca takip edin
Teknik Özellikler
- Maksimum Şarj Akımı: 80A
- Çalışma Voltajı: 12V / 24V / 48V otomatik algılama
- MPPT Teknolojisi ile maksimum güç verimi
- Aşırı yük, kısa devre ve ters polarite koruması
- Akıllı akü şarj yönetimi
- Renkli LCD ekran ile durum ve veri takibi
- Dayanıklı ve kompakt tasarım
Hangi Sistemlerde Kullanılır?
- Karavan ve mobil yaşam güneş sistemleri
- Tekne ve marin solar enerji sistemleri
- Çatı tipi ev güneş enerjisi kurulumları
- Endüstriyel ve saha uygulamaları
- Off-grid ve uzak saha solar projeleri
Neden Solinved 100A MPPT Şarj Kontrol Cihazı?
- MPPT Teknolojisi ile Yüksek Verim: Güneş panellerinden maksimum enerji üretimi sağlar
- Esnek Sistem Uyumu: 12V, 24V ve 48V sistemlerde otomatik çalışır
- Güvenli ve Dayanıklı: Aşırı akım, kısa devre ve ters polariteye karşı tam koruma
- Kolay Takip: LCD ekran ile şarj durumu ve sistem verilerini anlık izleyin
- Farklı Batarya Tipleri ile Uyumlu: Jel, SLA ve lityum akülerle uyumlu çalışma
- Hızlı Gönderim ve Güvenli Alışveriş: dijitara.com avantajları
Dijitara.com'da Hemen Sipariş Verin!
Güneş enerjisi sisteminizi güvenle yönetin.
Solinved 80A MPPT Şarj Kontrol Cihazı 12V / 24V / 48V ile karavan, tekne ve ev tipi sistemlerinizde enerji kontrolünü maksimum verimle sağlayın!
| MODEL | SOL-MPK60 | SOL-MPK80 | SOL-MPK80 |
|---|---|---|---|
| Sistem Voltajı | 1000W/1000VA | ||
| Maksimum Şarj Akımı | 60A | 80A | 100A |
| Maksimum Deşarj Akımı | 30A | 40A | 40A |
| Maksimum PV Açık Devre Voltajı | 150V (düşük sıcaklıkta), Maks PV Voltajı 138V (25°C) | ||
| Minimum PV Voltajı | 20V/40V/60V/80V | ||
| Maksimum PV Giriş Gücü | 780W(12V) 1560W(24V) 3120W(48V) |
1040W(12V) 2080W(24V) 4160W(48V) |
1300W(12V) 2600W(24V) 5200W(48V) |
| Akü Türü | GEL, SLD, FLD ve USR (varsayılan); Lityum batarya özelleştirmesi: 3 seri 3.7V, 4 seri 3.7V, 4 seri 3.2V, 5 seri 3.2V | ||
| MPPT En Yüksek Doğruluk Oranı | %99 | ||
| Maksimum Şarj Verimliliği | %97 | ||
| Şarj Kontrol Modu | Çoklu Mod (MPPT, Boost, Dengeleme, Değişken) | ||
| Eşitleme Şarj Voltajı | 14.6V/29.2V/43.8V/58.4V | ||
| Boost Şarj Voltajı | 14.4V/28.8V/43.2V/57.6V | ||
| Değişken Şarj Voltajı | 13.8V/27.6V/41.4V/55.2V | ||
| Düşük Voltaj Kesme | 10.8V/21.6V/32.4V/43.2V | ||
| Düşük Voltaj Yeniden Bağlanma | 12.6V/25.2V/37.8V/50.4V | ||
| Öz Tüketim | <35mA (48V) | ||
| Yük Kontrol Modu | Normal, Işık Kontrolü, Işık ve Zaman Kontrolü, Arka Işık Kontrolü | ||
| Işık Kontrol Voltajı | 5V/10V/15V/20V | ||
| Arayüz | Renkli ve Arka ışıklı LCD ekran, 3 buton | ||
| Soğutma Modu | Alüminyum Alaşımlı Isı Emici, Soğutucu Fan | ||
| Bağlantı Şekli | Yüksek Akım Dayanımlı Bakır Terminat ≥25mm² (3AWG) | ||
| Sıcaklık Sensörü | 10K, 3 m mesafe | ||
| Çalışma Sıcaklığı | -20~+55°C | ||
| Depolama Sıcaklığı | -30~+80°C | ||
| Bağıl Nem | 10–90%, Yoğuşmasız | ||
| Topraklama | Pozitif Topraklama | ||
| İletişim Modu | RS485, RJ45 port | ||
| Boyut (mm) | 268*220*95 | 340*240*108 | 340*240*108 |
| Net Ağırlık (kg) | 3.5 | 4.2 | 4.7 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!