3.693,76 TL den başlayan taksitlerle!
Deye Trifaze 5 kW On‑Grid Solar String İnverter
Deye Trifaze 5 kW On‑Grid Solar String İnverter (SUN‑5K‑G05P3‑EU‑AM2 P1) , konut ve küçük ticari güneş enerjisi sistemleri için tasarlanmış, yüksek verimlilik, güvenilir performans ve esnek kullanım özellikleriyle öne çıkan modern bir üç fazlı şebeke invertörüdür. Bu inverter, fotovoltaik panellerden gelen doğru akımı (DC), doğrudan şebekeye bağlanabilir alternatif akıma (AC) dönüştürerek etkin ve temiz enerji üretimi sağlar.
Çift MPPT (Maximum Power Point Tracker) izleyici ile donatılan SUN‑5K‑G05P3‑EU‑AM2 P1, farklı panel dizilimlerinden maksimum enerji toplar ve geniş çalışma voltaj aralığı ile düşük ışık koşullarında bile yüksek performans sunar. Bu sayede sisteminiz her ortamda maksimum güç üretimi için optimize edilir.
Ürün, IP65 koruma sınıfı ile dış ortamlarda güvenli şekilde monte edilebilir; aşırı voltaj, kısa devre, DC ters polarite ve termal gibi risklere karşı gelişmiş koruma fonksiyonları içerir. Ayrıca isteğe bağlı uzaktan izleme ve iletişim seçenekleri (RS485/RS232, Wi‑Fi, GPRS, 4G, LAN) ile üretim performansını takip etmek ve sisteminizi daha etkin yönetmek mümkündür.
Bu invertör, hem verimli enerji üretimi hem de düşük bakım ihtiyacıyla çatı tipi konut sistemlerinden küçük ticari projelere kadar geniş uygulama alanları için ideal bir şebeke bağlantılı çözümdür.
Teknik Özellikler (Öne Çıkanlar)
- Model: Deye SUN‑5K‑G05P3‑EU‑AM2 P1
- Nominal AC Çıkış Gücü: 5 kW trifaze
- Maks. AC Görünür Güç: Yaklaşık 5.5 kVA
- AC Çıkış Gerilimi: 220/380 V veya 230/400 V (±%15)
- AC Çıkış Frekansı: 50 Hz / 60 Hz uyumlu
- MPPT: 2 adet bağımsız izleyici
- Maks. DC Giriş Voltajı: ~1100 V
- MPPT Çalışma Aralığı: 120 V – 1000 V DC
- Başlangıç DC Voltajı: Yaklaşık 140 V DC
- Maks. Verimlilik: ~%98,1 (Euro verimlilik ~%97,5)
- THDi: <%3
- Koruma Seviyesi: IP65
- Güvenlik & Koruma: DC polarite, aşırı akım/voltaj, kısa devre, termal ve toprak hatası korumaları
- İletişim: RS485 / RS232, opsiyonel Wi‑Fi/GPRS/4G/LAN
- Çalışma Sıcaklığı: -25 °C – +60 °C
- (Genel teknik değerler endüstri standartlarından derlenmiştir)
Diğer Özellikleri:
- Dokunmatik LCD, IP 65 Koruma 5+5 Sene Garanti
- MPPT izleyici, Maksimum verimlilik %97,7'ye kadar
- Sıfır dışa aktarım uygulaması, VSG uygulaması
- String İzleme Sistemi
- Anti-PID fonksiyonu (İsteğe bağlı)
- 80 V düşük başlangıç voltajı
| odel | SUN-3K-G05 P3-EU-AM2 | SUN-4K-G05 P3-EU-AM2 | SUN-5K-G05 P3-EU-AM2 | SUN-6K-G05 P3-EU-AM2 | SUN-7K-G05 P3-EU-AM2 | SUN-8K-G05 P3-EU-AM2 | SUN-9K-G05 P3-EU-AM2 | SUN-10K-G05 P3-EU-AM2 | SUN-12K-G05 P3-EU-AM2 | SUN-15K-G05 P3-EU-AM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV Giriş (DC) Verileri | ||||||||||
| Maks. PV Giriş Gücü (kW) | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 18 | 22.5 |
| Maks. PV Giriş Voltajı (V) | 1100 | |||||||||
| Başlangıç PV Voltajı (V) | 140 | |||||||||
| MPPT Voltaj Aralığı (V) | 120-1000 | |||||||||
| Nominal PV Giriş Voltajı (V) | 600 | |||||||||
| Maks. Çalışma PV Giriş Akımı (A) | 13+13 / 13+26 | |||||||||
| Maks. PV Kısa Devre Akımı (A) | 19.5+19.5 / 19.5+39 | |||||||||
| MPPT Sayısı / MPP İzleyici Sayısı | 2/1+1 / 2/1+2 | |||||||||
| AC Çıkış (AC Tarafı) | ||||||||||
| Nominal AC Çıkış Aktif Gücü (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 |
| Nominal AC Görünür Güç (kVA) | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | 11 | 13.2 | 16.5 |
| Nominal AC Çıkış Akımı (A) | 4.6/4.4 | 6.1/5.8 | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 10.7/10.2 | 12.2/11.6 | 13.7/13.1 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 |
| Maks. AC Çıkış Akımı (A) | 5/4.8 | 6.7/6.4 | 8.4/8 | 10/9.6 | 11.7/11.2 | 13.4/12.8 | 15/14.4 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 |
| Nominal Çıkış Voltajı / Aralığı (V) | 220/380V, 230/400V ±0.85Un–1.1Un | |||||||||
| Şebeke Bağlantı Formu | 3L/N/PE | |||||||||
| Nominal Çıkış Frekansı (Hz) | 50/45–55, 60/55–65 | |||||||||
| Güç Faktörü Ayar Aralığı | 0.8 endüktif → 0.8 kapasitif | |||||||||
| Toplam Harmonik Bozulma THDi | <3% | |||||||||
| DC Enjeksiyon Akımı | <0.5% In | |||||||||
| Verimlilik | ||||||||||
| Maks. Verimlilik | 98.1% | 98.2% | 98.3% | 98.5% | ||||||
| Avrupa Verimliliği | 97.5% | 97.6% | 97.8% | 98% | ||||||
| MPPT Verimliliği | >99% | |||||||||
| Koruma Özellikleri | ||||||||||
| DC Polarite Ters Bağlantı Koruması | Var | |||||||||
| AC Çıkış Aşırı Akım Koruması | Var | |||||||||
| AC Çıkış Aşırı Voltaj Koruması | Var | |||||||||
| AC Çıkış Kısa Devre Koruması | Var | |||||||||
| Termal Koruma | Var | |||||||||
| DC İzolasyon İzleme | Var | |||||||||
| DC Bileşen İzleme | Var | |||||||||
| Toprak Arıza Akım İzleme | Var | |||||||||
| Ark Hata Devre Kesici (AFCI) | Opsiyonel | |||||||||
| Şebeke İzleme | Var | |||||||||
| Ada Modu İzleme | Var | |||||||||
| Toprak Hata Tespiti | Var | |||||||||
| Aşırı Voltaj Yük Düşme Koruması | Var | |||||||||
| Kaçak Akım (RCD) Tespiti | Var | |||||||||
| Darbe Koruma Seviyesi | Tip II (DC), Tip II (AC) | |||||||||
| Arayüz | ||||||||||
| İletişim Arayüzü | RS485/RS232 | |||||||||
| Monitör Modu | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opsiyonel) | |||||||||
| Genel Veriler | ||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -25 ila +60°C, >45°C’de düşüş | |||||||||
| İzin Verilen Nem | 0–100% | |||||||||
| İzin Verilen Yükseklik (m) | 4000m | |||||||||
| Gürültü (dB) | <45 | |||||||||
| Korumalı Kutu (IP) Derecesi | IP65 | |||||||||
| İnvertör Topolojisi | İzolesiz | |||||||||
| Aşırı Voltaj Kategorisi | OVC III (DC), OVC III (AC) | |||||||||
| Kabin Boyutu (WxHxD mm) | 283×463×178 (Bağlantılar ve Braketler Hariç) | |||||||||
| Ağırlık (kg) | 11 | |||||||||
| Garanti | 5 Yıl | |||||||||
| Sogutma Tipi | Doğal Soğutma | |||||||||
| Şebeke Uyumluluğu | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | |||||||||
| Güvenlik EMC/Standart | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!