12.312,52 TL den başlayan taksitlerle!
Deye Trifaze 40 kW On-Grid Solar String İnverter – Yüksek Verimli 3 Faz Inverter
Deye Trifaze 40 kW On-Grid Solar String İnverter, yüksek verimlilik ve gelişmiş koruma özellikleriyle ticari ölçekli güneş enerjisi sistemleri için tasarlanmış güçlü ve güvenilir bir çözümdür. Üç fazlı yapısı sayesinde yüksek enerji üretimi, düşük kayıplı DC-AC dönüşümü, şebekeye sorunsuz entegrasyon sağlar ve modern PV kurulumlarında maksimum performans sunar.
Geniş MPPT voltaj aralığı ve çok kanallı izleyiciler ile sistem tasarımında esneklik sağlar, farklı pano konfigürasyonlarına uyumlu çalışır. Ürün, IP65 koruma sınıfı ile zorlu dış ortam koşullarında da dayanıklı olup, enerji üretimini kesintisiz devam ettirmek üzere tasarlanmıştır. Gelişmiş koruma devreleri (DC ters polarite, AC aşırı akım/gerilim, kısa devre, termal koruma vb.) sayesinde inverteriniz güvenle çalışır.
Ayrıca çeşitli iletişim protokolleri (RS485/RS232/Wi-Fi/4G/LAN) desteği ile uzaktan izleme, parametre takibi ve sistem optimizasyonu kolaylaştırılmıştır. Bu sayede sahadaki inverter performansı anlık olarak değerlendirilebilir ve izlenebilir.
Teknik Özellikler (Genel)
- Model: Deye SUN-40K-G04 (veya eşdeğer 40 kW On-Grid String Inverter)
- Nominal Çıkış Gücü: 40 kW Üç Fazlı AC çıkış
- Maksimum Verimlilik: ≈ %98.7
- MPPT Sayısı: 3–4 bağımsız MPPT izleyici
- MPPT Voltaj Aralığı: Geniş DC aralığı ile esnek panel tasarımı
- Koruma Sınıfı: IP65 (Toza ve suya karşı dayanıklı)
- İletişim: RS485, RS232, Wi-Fi, LAN, 4G (opsiyonel)
- Aşırı Gerilim, Kısa Devre, Ters Polarite & Termal Koruma: Mevcut
- Soğutma: Akıllı hava soğutma
- Uygulama: On-Grid solar sistemler, ticari PV üretimi
Diğer Özellikleri:
- Dokunmatik LCD, IP 65 Koruma 5+5 Sene Garanti
- MPPT izleyici, Maksimum verimlilik %98,7'ye kadar
- Sıfır dışa aktarım uygulaması, VSG uygulaması
- String İzleme Sistemi
- Anti-PID fonksiyonu (İsteğe bağlı)
- 80 V düşük başlangıç voltajı
| Model | SUN-40K-G04 | SUN-45K-G04 | SUN-50K-G04 |
|---|---|---|---|
| PV Dizi Giriş Verileri | |||
| Maks. PV Giriş Gücü (kW) | 52 | 58.5 | 65 |
| Maks. PV Giriş Voltajı (V) | 1100 | ||
| Başlatma Voltajı (V) | 250 | ||
| MPPT Voltaj Aralığı (V) | 200-1000 | ||
| Nominal PV Giriş Voltajı (V) | 600 | ||
| Maks. PV Giriş Akımı (A) | 40+40+40 | 40+40+40 | 40+40+40+40 |
| Maks. Giriş Kısa Devre Akımı (A) | 60+60+60 | 60+60+60 | 60+60+60+60 |
| MPPT Takip Edici Sayısı / Giriş Dizisi | 3/3+3+3 | 3/3+3+3 | 4/3+3+3+3 |
| AC Çıkış Tarafı | |||
| Nominal AC Çıkış Aktif Gücü (kW) | 40 | 45 | 50 |
| Maks. AC Görünür Güç (kVA) | 44 | 49.5 | 55 |
| Nominal AC Çıkış Akımı (A) | 60.6 / 58 | 68.2 / 65.2 | 75.8 / 72.5 |
| Maks. AC Çıkış Akımı (A) | 66.7 / 63.8 | 75 / 71.7 | 83.3 / 79.7 |
| Nominal Çıkış Voltajı / Aralığı (V) | 220/380V, 230/400V 0.85Un–1.1Un | ||
| Şebeke Bağlantı Biçimi | 3L/N/PE | ||
| Nominal Çıkış Frekansı / Aralığı (Hz) | 50/45–55, 60/55–65 | ||
| Güç Faktörü Ayar Aralığı | 0.8 önde / 0.8 geride | ||
| Toplam Akım Harmonik Bozulması (THDi) | <3% | ||
| DC Enjeksiyon Akımı | <0.5% In | ||
| Verimlilik | |||
| Maks. Verimlilik | 98.7% | ||
| Avrupa Verimliliği | 98.1% | ||
| MPPT Verimliliği | >99% | ||
| Ekipman Koruması | |||
| DC Ters Polarite Koruması | Evet | ||
| AC Çıkış Aşırı Akım Koruması | Evet | ||
| AC Çıkış Aşırı Gerilim Koruması | Evet | ||
| AC Çıkış Kısa Devre Koruması | Evet | ||
| Termal Koruma | Evet | ||
| İzolasyon Empedans Algılama | Evet | ||
| DC Bileşen İzleme | Evet | ||
| Ark Hata Devre Kesici (AFCI) | Opsiyonel | ||
| Ada Önleme Koruması | Evet | ||
| Kaçak Akım Algılama | Evet | ||
| Yıldırım Koruma Seviyesi | Tip II (DC), Tip II (AC) | ||
| DC Anahtarı | Evet | ||
| Arayüz | |||
| İletişim Arayüzü | RS485 / RS232 | ||
| İzleme Modu | GPRS / Wi-Fi / Bluetooth / 4G / LAN (opsiyonel) | ||
| Genel Veriler | |||
| Çalışma Sıcaklık Aralığı (°C) | -25 ila +60°C, >45°C’de güç düşümü | ||
| İzin Verilen Bağıl Nem | 0–100% | ||
| İzin Verilen Yükseklik (m) | 4000 m | ||
| Gürültü (dB) | <65 | ||
| Koruma Sınıfı (IP) | IP65 | ||
| İnvertör Topolojisi | İzolesiz | ||
| Aşırı Gerilim Kategorisi | OVC II (DC), OVC III (AC) | ||
| Kabin Boyutu (GxYxD mm) | 434×570×243 (bağlantılar ve braketler hariç) | ||
| Ağırlık (kg) | 39 | ||
| Garanti | 5 Yıl | ||
| Soğutma Türü | Akıllı Hava Soğutma | ||
| Şebeke Yönetmeliği | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | ||
| Güvenlik EMC / Standart | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!