8.091,08 TL den başlayan taksitlerle!
Deye Trifaze 30 kW On-Grid Solar String İnverter – Yüksek Verimli 3 Faz Inverter
Deye Trifaze 30 kW On-Grid Solar String İnverter, ticari ve geniş ölçekli güneş enerjisi sistemleri için tasarlanmış yüksek verimlilik, güçlü performans ve uzun ömürlü çalışma özelliklerini bir arada sunar. Üç fazlı yapısı sayesinde dengeli enerji dağıtımı sağlar ve PV panellerden elde edilen DC gücü doğrudan şebekeye AC’ye çevirerek maksimum üretim verimi sunar. Bu sayede güneş enerjisi yatırımınızdan en yüksek geri dönüşü elde edersiniz.
Geniş MPPT (Maximum Power Point Tracking) voltaj aralığı ve optimize edilmiş maksimum güç noktası izleme sistemi ile farklı panel dizilimlerinden daha etkili enerji üretimi gerçekleştirir. IP65 koruma sınıfı sayesinde dış ortamda güvenle kullanılabilir, toza ve neme karşı dayanıklı yapısıyla zorlu saha koşullarına uygundur. Gelişmiş koruma fonksiyonları ile aşırı gerilim, kısa devre ve aşırı yük gibi durumlara karşı inverterinizi korur.
Modern iletişim protokolleri (RS485, RS232) ve isteğe bağlı Wi-Fi/GPRS/LAN modülleri ile uzaktan izleme ve performans takibi imkanı sunar. Bu sayede sisteminizin üretim verileri kolayca takip edilebilir ve kontrol edilebilir.
Teknik Özellikler (Genel)
- Model: Deye SUN-30K-G04 Üç Faz On-Grid Inverter
- Nominal AC Çıkış Gücü: 30 kW
- Maksimum Verimlilik: ~%98.6
- Maks. PV Giriş Gücü: ~39 kW
- MPPT Voltaj Aralığı: 200 V – 1000 V
- MPPT Sayısı: 2 MPPT / 3+3 giriş
- Koruma Sınıfı: IP65
- DC/AC Koruma: Aşırı gerilim, kısa devre, termal ve izolasyon korumaları
- İletişim: RS485, RS232, opsiyonel Wi-Fi/GPRS/LAN desteği
- Uygulama: Ticari ve endüstriyel güneş enerjisi sistemleri
Diğer Özellikleri:
- Dokunmatik LCD, IP 65 Koruma 5+5 Sene Garanti
- MPPT izleyici, Maksimum verimlilik %98,5'ye kadar
- Sıfır dışa aktarım uygulaması, VSG uygulaması
- String İzleme Sistemi
- Anti-PID fonksiyonu (İsteğe bağlı)
- 80 V düşük başlangıç voltajı
| Model | SUN-30K-G04 | SUN-33K-G04 | SUN-35K-G04 | SUN-36K-G04 |
|---|---|---|---|---|
| PV Dizi Giriş Verileri | ||||
| Maks. PV Giriş Gücü (kW) | 39 | 42.9 | 45.5 | 46.8 |
| Maks. PV Giriş Voltajı (V) | 1100 | |||
| Başlangıç Voltajı (V) | 250 | |||
| MPPT Voltaj Aralığı (V) | 200-1000 | |||
| Nominal PV Giriş Voltajı (V) | 600 | |||
| Maks. Çalışma PV Giriş Akımı (A) | 40+40 | |||
| Maks. Giriş Kısa Devre Akımı (A) | 60+60 | |||
| MPPT İzleyici Sayısı | 2/3+3 | |||
| AC Çıkış Tarafı | ||||
| Nominal AC Çıkış Aktif Gücü (kW) | 30 | 33 | 35 | 36 |
| Nominal AC Görünür Güç (kVA) | 33 | 36.3 | 38.5 | 39.6 |
| Nominal AC Çıkış Akımı (A) | 45.5/43.5 | 50/47.8 | 53/50.7 | 54.5/52.2 |
| Maks. AC Çıkış Akımı (A) | 50/47.9 | 55/52.6 | 58.3/55.8 | 60/57.4 |
| Nominal Çıkış Voltajı/Aralığı (V) | 220/380V, 230/400V 0.85Un–1.1Un | |||
| Şebeke Bağlantı Formu | 3L/N/PE | |||
| Nominal Şebeke Frekansı/Aralığı (Hz) | 50/45–55, 60/55–65 | |||
| Güç Faktörü Ayar Aralığı | 0.8 ileri ila 0.8 geri | |||
| Toplam Akım Harmonik Bozulma (THDi) | <3% | |||
| DC Enjeksiyon Akımı | <0.5%In | |||
| Verimlilik | ||||
| Maks. Verimlilik | 98.6% | |||
| Avrupa Verimliliği | 98.1% | |||
| MPPT Verimliliği | >99% | |||
| Ekipman Koruması | ||||
| DC Ters Kutuplama Koruması | Var | |||
| AC Çıkış Aşırı Akım Koruması | Var | |||
| AC Çıkış Aşırı Gerilim Koruması | Var | |||
| AC Çıkış Kısa Devre Koruması | Var | |||
| Termal Koruma | Var | |||
| İzolasyon Empedansı Tespiti | Var | |||
| DC Bileşen İzleme | Var | |||
| Ark Hatası Devre Kesici Koruması (AFCI) | Opsiyonel | |||
| Ada Önleme Koruması | Var | |||
| Kaçak Akım Tespiti | Var | |||
| Darbe Koruma Seviyesi | Tip II(DC), Tip II(AC) | |||
| DC Şalter | Var | |||
| Arayüz | ||||
| İletişim Arayüzü | RS485/RS232 | |||
| İzleme Modu | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (Opsiyonel) | |||
| Genel Veriler | ||||
| Çalışma Sıcaklık Aralığı (°C) | -25 ila +60°C, >45°C’de Güç Düşüşü | |||
| İzin Verilen Nem Aralığı | 0–100% | |||
| İzin Verilen Yükseklik (m) | 4000m | |||
| Gürültü (dB) | <60 | |||
| Koruma Sınıfı (IP) | IP65 | |||
| İnverter Topolojisi | Yalıtımsız | |||
| Aşırı Gerilim Kategorisi | OVC II(DC), OVC III(AC) | |||
| Kabin Boyutu (GxYxD mm) | 330×572×206 (Konektör ve Braketler Hariç) | |||
| Ağırlık (kg) | 28.7 | |||
| Garanti | 5 Yıl | |||
| Sogutma Tipi | Akıllı Hava Soğutma | |||
| Şebeke Yönetmeliği | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, NRS 097, RD 140, vb. | |||
| Güvenlik EMC/Standart | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1/2 | |||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!