6.683,94 TL den başlayan taksitlerle!
Deye Trifaze 25kW On-Grid Solar String İnverter
Deye Trifaze 25kW On-Grid Solar String İnverter, yüksek verimlilik, güvenilir performans ve esnek bağlantı özellikleriyle modern güneş enerjisi sistemleri için ideal çözümdür. Üç fazlı yapılandırması sayesinde ticari ve konut çatı uygulamaları, büyük ölçekli PV kurulumlar ve enerji üretim projeleri için mükemmel uyum sunar. Güneş panellerinden elde edilen DC gücü doğrudan şebekeye AC’ye çevirebilen bu inverter, optimize edilmiş çalışma özellikleriyle maksimum enerji geri dönüşümü sağlar.Güçlü 2 MPPT (Maximum Power Point Tracker) tasarımı ile panel dizinlerinden azami enerji üretimini desteklerken, maksimum verimlilik %98,5’e kadar ulaşarak sistem verimliliğini artırır. Ürün, gelişmiş koruma özellikleri, geniş voltaj aralığı, düşük başlangıç voltajı ve sağlam IP65 koruma sınıfı sayesinde zorlu çevre koşullarında bile güvenli kullanım sağlar.
Modern iletişim protokolleri (RS485, RS232, Wi-Fi, GPRS gibi) ve isteğe bağlı akıllı izleme platformu ile uzaktan takip ve kontrol imkânı sunar. Ayrıca anti-PID, sıfır dışa aktarım (zero export) ve VSG (Voltage Support Grid) uygulamalarıyla şebeke kararlılığına katkıda bulunur.
Teknik Özellikler
- Model: SUN-25K-G05, Nominal Çıkış Gücü: 25 kW, Üç Fazlı İnverter, On-Grid Solar İnverter
- MPPT: 2 adet MPPT izleyici ile optimize edilmiş enerji toplama sistemi
- Verimlilik: Maksimum %98,5 yüksek çeviri verimi
- Giriş (DC): Düşük başlangıç voltajı ile 250 V’da çalışmaya başlar
- Koruma: DC ve AC aşırı akım, kısa devre, ters polarite, termal ve yan akım korumaları
- İletişim: RS485 / RS232, GPRS / Wi-Fi / Bluetooth / 4G / LAN opsiyonel
- Koruma Sınıfı: IP65 dayanıklılık, hem iç hem dış mekân kurulumuna uygun
- Kullanım Alanı: Çatı üstü PV sistemleri, ticari uygulamalar, büyük enerji üretim projeleri
Diğer Özellikleri:
- Dokunmatik LCD, IP 65 Koruma 5+5 Sene Garanti
- MPPT izleyici, Maksimum verimlilik %98,5'ye kadar
- Sıfır dışa aktarım uygulaması, VSG uygulaması
- String İzleme Sistemi
- Anti-PID fonksiyonu (İsteğe bağlı)
- 80 V düşük başlangıç voltajı
| Model | SUN-18K-G05 | SUN-20K-G05 | SUN-22K-G05 | SUN-23K-G05 | SUN-25K-G05 |
|---|---|---|---|---|---|
| PV Dizi Giriş Verileri | |||||
| Maks. PV Giriş Gücü (kW) | 23.4 | 26 | 28.6 | 29.9 | 32.5 |
| Maks. PV Giriş Voltajı (V) | 1100 | ||||
| Başlangıç Voltajı (V) | 250 | ||||
| MPPT Voltaj Aralığı (V) | 200-1000 | ||||
| Nominal PV Giriş Voltajı (V) | 600 | ||||
| Maks. Çalışma PV Giriş Akımı (A) | 26+26 | ||||
| Maks. Giriş Kısa Devre Akımı (A) | 39+39 | ||||
| MPPT Sayısı / MPP İzleyici Dizisi | 2/2+2 | ||||
| AC Çıkış Tarafı | |||||
| Nominal AC Çıkış Aktif Gücü (kW) | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 |
| Maks. AC Çıkış Görünür Güç (kVA) | 19.8 | 22 | 24.2 | 25.3 | 27.5 |
| Maks. AC Çıkış Akımı (A) | 27.3/26.1 | 30.3/29 | 33.4/31.9 | 34.9/33.4 | 37.7/36.2 |
| Maks. AC Çıkış Akımı (A) | 30/28.7 | 33.3/31.9 | 36.7/35.1 | 38.4/36.7 | 41.7/39.8 |
| Nominal Çıkış Voltajı / Aralığı (V) | 220/380V, 230/400V ±0.85Un-1.1Un | ||||
| Şebeke Bağlantı Şekli | 3L/N/PE | ||||
| Nominal Çıkış Şebeke Frekansı / Aralığı (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||
| Güç Faktörü Ayar Aralığı | 0.8 ileri, 0.8 geri | ||||
| Toplam Akım Harmonik Bozulma THDi | <3% | ||||
| DC Enjeksiyon Akımı | <0.5%In | ||||
| Verimlilik | |||||
| Maks. Verimlilik | 98.5% | ||||
| Avrupa Verimliliği | 98% | ||||
| MPPT Verimliliği | >99% | ||||
| Ekipman Koruması | |||||
| DC Ters Polarite Koruması | Var | ||||
| AC Çıkış Aşırı Akım Koruması | Var | ||||
| AC Çıkış Aşırı Gerilim Koruması | Var | ||||
| AC Çıkış Kısa Devre Koruması | Var | ||||
| Termal Koruma | Var | ||||
| Yalıtım Empedans Algılama | Var | ||||
| DC Bileşen İzleme | Var | ||||
| Ark Hata Akımı Kesici (AFCI) | Opsiyonel | ||||
| Ada Modu Koruması | Var | ||||
| Kaçak Akım Algılama | Var | ||||
| Parafudur Seviyesi | TIP II(DC), TIP II(AC) | ||||
| DC Şalter | Var | ||||
| Arayüz | |||||
| İletişim Arayüzü | RS485/RS232 | ||||
| İzleme Modu | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opsiyonel) | ||||
| Genel Veriler | |||||
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı (°C) | -25 ila +60°C, >45°C Derating | ||||
| İzin Verilen Nem | 0-100% | ||||
| İzin Verilen Yükseklik (m) | 4000m | ||||
| Gürültü (dB) | <50 | ||||
| Kapsama Koruma (IP) Derecesi | IP65 | ||||
| İnverter Topolojisi | İzolasyonsuz | ||||
| Aşırı Gerilim Kategorisi | OVC II(DC), OVC III(AC) | ||||
| Dolap Boyutu (GxYxD mm) | 362×527×220 (Konektör ve Braketler Hariç) | ||||
| Ağırlık (kg) | 20 | ||||
| Garanti | 5 Yıl | ||||
| Sogutma Tipi | Akıllı Hava Soğutma | ||||
| Şebeke Düzeni | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | ||||
| Güvenlik EMC/Standart | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!