6.156,26 TL den başlayan taksitlerle!
Deye Trifaze 20 kW On-Grid Solar String İnverter
Deye Trifaze 20 kW On-Grid Solar String İnverter (SUN-20K-G05), ticari ve orta büyüklükteki güneş enerjisi sistemleri için tasarlanmış, yüksek verimli ve dayanıklı bir trifaze inverter çözümüdür. Bu inverter, güneş panellerinden gelen DC gücünü doğrudan şebekeye bağlanabilir AC güce dönüştürerek, enerji üretimini en üst seviyeye çıkarır ve elektrik maliyetlerini düşürmeye yardımcı olur.
Çift MPPT izleyici sayesinde farklı panel dizilimlerinden maksimum güç elde edilmesini sağlar ve geniş çalışma voltaj aralığı ile esnek sistem tasarımına olanak tanır. Ürün, IP65 koruma sınıfı ile dış ortam koşullarında güvenli kullanım sunar ve zorlu saha şartlarına karşı dayanıklılık gösterir. Ayrıca gelişmiş koruma fonksiyonları ile sisteminizi aşırı voltaj, kısa devre, ters polarite ve termal gibi risklere karşı korur.
Modern enerji takip sistemleri ile uyumlu iletişim seçenekleri sunan SUN-20K-G05, RS485 ve RS232 gibi bağlantılar ile izleme ve kontrol imkânı sağlar. Böylece inverter performansını kolayca takip edebilir, üretim verilerini optimize edebilirsiniz.
Teknik Özellikler (Öne Çıkanlar)
- Model: Deye SUN-20K-G05
- Nominal AC Çıkış Gücü: 20 kW
- Maksimum PV Giriş Gücü: 26 kW DC
- MPPT Sayısı: 2 adet
- MPPT Voltaj Aralığı: 200 V – 1000 V DC
- Maksimum Verimlilik: ~%98,5
- Koruma Sınıfı: IP65
- AC Çıkış Voltajı: 220/380 V, 230/400 V
- Şebeke Frekansı: 50/45-55 Hz / 60/55-65 Hz
- İletişim: RS485 / RS232 (isteğe bağlı izleme)
- Soğutma: Akıllı hava soğutma
- Çalışma Sıcaklığı: -25 °C – +60 °C
Diğer Özellikleri:
- Dokunmatik LCD, IP 65 Koruma 5+5 Sene Garanti
- MPPT izleyici, Maksimum verimlilik %97,7'ye kadar
- Sıfır dışa aktarım uygulaması, VSG uygulaması
- String İzleme Sistemi
- Anti-PID fonksiyonu (İsteğe bağlı)
- 80 V düşük başlangıç voltajı
| Model | SUN-18K-G05 | SUN-20K-G05 | SUN-22K-G05 | SUN-23K-G05 | SUN-25K-G05 |
|---|---|---|---|---|---|
| PV Dizi Giriş Verileri | |||||
| Maks. PV Giriş Gücü (kW) | 23.4 | 26 | 28.6 | 29.9 | 32.5 |
| Maks. PV Giriş Voltajı (V) | 1100 | ||||
| Başlangıç Voltajı (V) | 250 | ||||
| MPPT Voltaj Aralığı (V) | 200-1000 | ||||
| Nominal PV Giriş Voltajı (V) | 600 | ||||
| Maks. Çalışma PV Giriş Akımı (A) | 26+26 | ||||
| Maks. Giriş Kısa Devre Akımı (A) | 39+39 | ||||
| MPPT Sayısı / MPP İzleyici Dizisi | 2/2+2 | ||||
| AC Çıkış Tarafı | |||||
| Nominal AC Çıkış Aktif Gücü (kW) | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 |
| Maks. AC Çıkış Görünür Güç (kVA) | 19.8 | 22 | 24.2 | 25.3 | 27.5 |
| Maks. AC Çıkış Akımı (A) | 27.3/26.1 | 30.3/29 | 33.4/31.9 | 34.9/33.4 | 37.7/36.2 |
| Maks. AC Çıkış Akımı (A) | 30/28.7 | 33.3/31.9 | 36.7/35.1 | 38.4/36.7 | 41.7/39.8 |
| Nominal Çıkış Voltajı / Aralığı (V) | 220/380V, 230/400V ±0.85Un-1.1Un | ||||
| Şebeke Bağlantı Şekli | 3L/N/PE | ||||
| Nominal Çıkış Şebeke Frekansı / Aralığı (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||
| Güç Faktörü Ayar Aralığı | 0.8 ileri, 0.8 geri | ||||
| Toplam Akım Harmonik Bozulma THDi | <3% | ||||
| DC Enjeksiyon Akımı | <0.5%In | ||||
| Verimlilik | |||||
| Maks. Verimlilik | 98.5% | ||||
| Avrupa Verimliliği | 98% | ||||
| MPPT Verimliliği | >99% | ||||
| Ekipman Koruması | |||||
| DC Ters Polarite Koruması | Var | ||||
| AC Çıkış Aşırı Akım Koruması | Var | ||||
| AC Çıkış Aşırı Gerilim Koruması | Var | ||||
| AC Çıkış Kısa Devre Koruması | Var | ||||
| Termal Koruma | Var | ||||
| Yalıtım Empedans Algılama | Var | ||||
| DC Bileşen İzleme | Var | ||||
| Ark Hata Akımı Kesici (AFCI) | Opsiyonel | ||||
| Ada Modu Koruması | Var | ||||
| Kaçak Akım Algılama | Var | ||||
| Parafudur Seviyesi | TIP II(DC), TIP II(AC) | ||||
| DC Şalter | Var | ||||
| Arayüz | |||||
| İletişim Arayüzü | RS485/RS232 | ||||
| İzleme Modu | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opsiyonel) | ||||
| Genel Veriler | |||||
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı (°C) | -25 ila +60°C, >45°C Derating | ||||
| İzin Verilen Nem | 0-100% | ||||
| İzin Verilen Yükseklik (m) | 4000m | ||||
| Gürültü (dB) | <50 | ||||
| Kapsama Koruma (IP) Derecesi | IP65 | ||||
| İnverter Topolojisi | İzolasyonsuz | ||||
| Aşırı Gerilim Kategorisi | OVC II(DC), OVC III(AC) | ||||
| Dolap Boyutu (GxYxD mm) | 362×527×220 (Konektör ve Braketler Hariç) | ||||
| Ağırlık (kg) | 20 | ||||
| Garanti | 5 Yıl | ||||
| Sogutma Tipi | Akıllı Hava Soğutma | ||||
| Şebeke Düzeni | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | ||||
| Güvenlik EMC/Standart | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!