5.558,22 TL den başlayan taksitlerle!
Deye Trifaze 15 kW On-Grid Solar String İnverter
Deye Trifaze 15 kW On-Grid Solar String İnverter, ticari ve orta ölçekli güneş enerjisi sistemleri için yüksek verim, dayanıklılık ve esneklik sunan güçlü bir trifaze invertördür. SUN-15K-G06P3-EU-AM2 modeli, güneş panellerinden gelen DC gücünü doğrudan AC güce dönüştürerek şebekeye aktarabilen, yüksek performanslı ve enerji verimliliği yüksek bir çözüm sağlar. IP65 koruma sınıfı sayesinde dış ortamda güvenli kullanım sunar ve zorlu saha koşullarına karşı dayanıklıdır.
Bu inverter, çift MPPT izleyici ile donatılmış olup, farklı panel dizinlerinden maksimum güç elde etmeye olanak tanır. Geniş MPPT voltaj aralığı sayesinde sistem verimliliği artar ve düşük ışık koşullarında bile enerji üretimi optimize edilir. İsteğe bağlı uzaktan izleme (GPRS/Wi-Fi/Bluetooth/4G/LAN) ve Smart Monitoring (akıllı izleme) özellikleri ile PV sisteminizin performansını kolayca kontrol edebilirsiniz.
Gelişmiş koruma fonksiyonları (DC ters polarite, AC kısa devre, aşırı gerilim, termal koruma vb.) sistem güvenliğini artırır ve tüm güneş enerjisi yatırımlarınız için uzun ömürlü kullanım sağlar. Deye 15 kW inverter, hem enerji üretim performansı hem de güvenilir işlevsellik ile ticari çözümler için ideal bir seçimdir.
Teknik Özellikler (Genel)
- Model: Deye SUN-15K-G06P3-EU-AM2
- Nominal AC Çıkış Gücü: 15 kW (Trifaze)
- Maks. PV Giriş Gücü: Yaklaşık 22.5 kW DC
- MPPT Sayısı: 2 adet MPPT
- MPPT Voltaj Aralığı: 120 V – 1000 V DC
- Maksimum Verimlilik: ~%98.5
- Koruma Sınıfı: IP65 – Dış ortam dayanıklılığı
- Soğutma: Doğal / Akıllı soğutma
- Çalışma Sıcaklığı: -25°C – +60°C
- İletişim: RS485/RS232, opsiyonel GPRS/Wi-Fi/Bluetooth/4G/LAN
- Koruma Özellikleri: DC polarite koruması, kısa devre, aşırı akım/voltaj, termal koruma vb.
- Uygulama: Ticari ve orta ölçekli güneş enerjisi sistemleri
Diğer Özellikleri:
- Dokunmatik LCD, IP 65 Koruma 5+5 Sene Garanti
- MPPT izleyici, Maksimum verimlilik %97,7'ye kadar
- Sıfır dışa aktarım uygulaması, VSG uygulaması
- String İzleme Sistemi
- Anti-PID fonksiyonu (İsteğe bağlı)
- 80 V düşük başlangıç voltajı
| Model | SUN-3K-G05 P3-EU-AM2 | SUN-4K-G05 P3-EU-AM2 | SUN-5K-G05 P3-EU-AM2 | SUN-6K-G05 P3-EU-AM2 | SUN-7K-G05 P3-EU-AM2 | SUN-8K-G05 P3-EU-AM2 | SUN-9K-G05 P3-EU-AM2 | SUN-10K-G05 P3-EU-AM2 | SUN-12K-G05 P3-EU-AM2 | SUN-15K-G05 P3-EU-AM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV Giriş (DC) Verileri | ||||||||||
| Maks. PV Giriş Gücü (kW) | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 18 | 22.5 |
| Maks. PV Giriş Voltajı (V) | 1100 | |||||||||
| Başlangıç PV Voltajı (V) | 140 | |||||||||
| MPPT Voltaj Aralığı (V) | 120-1000 | |||||||||
| Nominal PV Giriş Voltajı (V) | 600 | |||||||||
| Maks. Çalışma PV Giriş Akımı (A) | 13+13 / 13+26 | |||||||||
| Maks. PV Kısa Devre Akımı (A) | 19.5+19.5 / 19.5+39 | |||||||||
| MPPT Sayısı / MPP İzleyici Sayısı | 2/1+1 / 2/1+2 | |||||||||
| AC Çıkış (AC Tarafı) | ||||||||||
| Nominal AC Çıkış Aktif Gücü (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 |
| Nominal AC Görünür Güç (kVA) | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | 11 | 13.2 | 16.5 |
| Nominal AC Çıkış Akımı (A) | 4.6/4.4 | 6.1/5.8 | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 10.7/10.2 | 12.2/11.6 | 13.7/13.1 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 |
| Maks. AC Çıkış Akımı (A) | 5/4.8 | 6.7/6.4 | 8.4/8 | 10/9.6 | 11.7/11.2 | 13.4/12.8 | 15/14.4 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 |
| Nominal Çıkış Voltajı / Aralığı (V) | 220/380V, 230/400V ±0.85Un–1.1Un | |||||||||
| Şebeke Bağlantı Formu | 3L/N/PE | |||||||||
| Nominal Çıkış Frekansı (Hz) | 50/45–55, 60/55–65 | |||||||||
| Güç Faktörü Ayar Aralığı | 0.8 endüktif → 0.8 kapasitif | |||||||||
| Toplam Harmonik Bozulma THDi | <3% | |||||||||
| DC Enjeksiyon Akımı | <0.5% In | |||||||||
| Verimlilik | ||||||||||
| Maks. Verimlilik | 98.1% | 98.2% | 98.3% | 98.5% | ||||||
| Avrupa Verimliliği | 97.5% | 97.6% | 97.8% | 98% | ||||||
| MPPT Verimliliği | >99% | |||||||||
| Koruma Özellikleri | ||||||||||
| DC Polarite Ters Bağlantı Koruması | Var | |||||||||
| AC Çıkış Aşırı Akım Koruması | Var | |||||||||
| AC Çıkış Aşırı Voltaj Koruması | Var | |||||||||
| AC Çıkış Kısa Devre Koruması | Var | |||||||||
| Termal Koruma | Var | |||||||||
| DC İzolasyon İzleme | Var | |||||||||
| DC Bileşen İzleme | Var | |||||||||
| Toprak Arıza Akım İzleme | Var | |||||||||
| Ark Hata Devre Kesici (AFCI) | Opsiyonel | |||||||||
| Şebeke İzleme | Var | |||||||||
| Ada Modu İzleme | Var | |||||||||
| Toprak Hata Tespiti | Var | |||||||||
| Aşırı Voltaj Yük Düşme Koruması | Var | |||||||||
| Kaçak Akım (RCD) Tespiti | Var | |||||||||
| Darbe Koruma Seviyesi | Tip II (DC), Tip II (AC) | |||||||||
| Arayüz | ||||||||||
| İletişim Arayüzü | RS485/RS232 | |||||||||
| Monitör Modu | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opsiyonel) | |||||||||
| Genel Veriler | ||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -25 ila +60°C, >45°C’de düşüş | |||||||||
| İzin Verilen Nem | 0–100% | |||||||||
| İzin Verilen Yükseklik (m) | 4000m | |||||||||
| Gürültü (dB) | <45 | |||||||||
| Korumalı Kutu (IP) Derecesi | IP65 | |||||||||
| İnvertör Topolojisi | İzolesiz | |||||||||
| Aşırı Voltaj Kategorisi | OVC III (DC), OVC III (AC) | |||||||||
| Kabin Boyutu (WxHxD mm) | 283×463×178 (Bağlantılar ve Braketler Hariç) | |||||||||
| Ağırlık (kg) | 11 | |||||||||
| Garanti | 5 Yıl | |||||||||
| Sogutma Tipi | Doğal Soğutma | |||||||||
| Şebeke Uyumluluğu | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | |||||||||
| Güvenlik EMC/Standart | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!