3.869,65 TL den başlayan taksitlerle!
Deye Trifaze 10 kW On-Grid Solar String İnverter
Deye Trifaze 10 kW On-Grid Solar String İnverter SUN-10K-G065P3-EU-BM2 P1, üç fazlı yapıdaki güneş enerji sistemlerinizde yüksek performans, verimlilik ve güvenilirlik sağlamak üzere tasarlanmış güçlü bir şebeke bağlantılı inverterdir. Güneş panellerinden gelen doğru akımı (DC), doğrudan şebekeye AC’ye dönüştürerek enerji üretimini optimize eder ve düşük enerji maliyetleri ile maksimum güç üretimi sağlar.
Geniş çalışma voltaj aralığı, çift MPPT izleyici (2 MPPT) yapısı ve düşük başlatma voltajı sayesinde farklı panel dizilimlerinden azami verim almanızı sağlar. Sisteminizin performansını artırırken, gelişmiş koruma fonksiyonları (DC ters polarite, kısa devre, aşırı yük, termal koruma vb.) ile güvenli çalışmayı garanti eder.
Ayrıca isteğe bağlı uzaktan izleme seçenekleri (GPRS/Wi-Fi/Bluetooth/4G/LAN) ve RS485/RS232 protokolleri ile sistem performansını kolayca takip edebilir, parametreleri anlık olarak izleyebilirsiniz. Bu özellikler, hem ticari hem de orta ölçekli PV uygulamalarında yüksek değer sunar.
Teknik Özellikler (Öne Çıkanlar)
- Model: Deye SUN-10K-G05P3
- Nominal AC Çıkış Gücü: 10 kW üç fazlı
- MPPT Dizilim: Çift MPPT (2 MPPT) ile optimize edilmiş enerji üretimi
- Maksimum Verimlilik: ~%97,7
- Düşük Başlangıç Voltajı: 140 V DC
- Koruma Özellikleri: DC/AC aşırı akım, ters polarite, kısa devre ve termal koruma
- İletişim: RS485, RS232, isteğe bağlı GPRS/Wi-Fi/Bluetooth/4G/LAN
- Uygulama Alanı: Ticari, endüstriyel ve orta ölçekli güneş enerjisi sistemleri
- Dayanıklılık: Sağlam tasarım sayesinde uzun ömürlü kullanım
- Verimlilik Yönetimi: 2 MPPT ile farklı panel konfigürasyonlarında yüksek üretim kapasitesi
- Şebeke Uyumu: IEC, EN ve yerel şebeke standartlarına uygun çalışma
Diğer Özellikleri:
- Dokunmatik LCD, IP 65 Koruma 5+5 Sene Garanti
- MPPT izleyici, Maksimum verimlilik %97,7'ye kadar
- Sıfır dışa aktarım uygulaması, VSG uygulaması
- String İzleme Sistemi
- Anti-PID fonksiyonu (İsteğe bağlı)
- 80 V düşük başlangıç voltajı
| Model | SUN-3K-G05 | SUN-3.6K-G05 | SUN-4K-G05 | SUN-5K-G05 | SUN-6K-G05 | SUN-7K-G05 | SUN-8K-G05 | SUN-9K-G05 | SUN-10K-G05 | SUN-12K-G05 | SUN-15K-G05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV Dizi Giriş Verileri | |||||||||||
| Maks. PV Giriş Gücü (kW) | 4.5 | 5.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 18 | 22.5 |
| Maks. PV Giriş Voltajı (V) | 1100 | ||||||||||
| Başlangıç Voltajı (V) | 140 | ||||||||||
| MPPT Voltaj Aralığı (V) | 120-1000 | ||||||||||
| Nominal PV Giriş Voltajı (V) | 600 | ||||||||||
| Nominal PV Giriş Akımı (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+26 |
| Maks. Giriş Kısa Devre Akımı (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+39 | 30+39 |
| MPPT Sayısı / İzleyici Sayısı | 2/1+1, 2/1+2 | ||||||||||
| AC Çıkış Tarafı | |||||||||||
| Nominal AC Çıkış Aktif Gücü (kW) | 3 | 3.6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 |
| Nominal AC Görünür Güç (kVA) | 3.3 | 4 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | 11 | 13.2 | 16.5 |
| Nominal AC Çıkış Akımı (A) | 4.6/4.4 | 6.1/5.8 | 6.7/6.3 | 8.7/8.0 | 10.7/10.2 | 12.2/11.6 | 13.7/13.1 | 15.2/14.5 | 16.8/16.2 | 20.2/19.2 | 22.8/21.8 |
| Nominal AC Çıkış Akımı (A) | 5/4.8 | 6.7/6.4 | 7.3/6.7 | 9.2/8.4 | 11.7/11.2 | 13.4/12.8 | 15.1/14.4 | 16.7/16.0 | 18.4/17.6 | 20/19.2 | 25/24 |
| Nominal Çıkış Voltajı / Aralığı (V) | 220/380V, 230/400V ±%15 | ||||||||||
| Şebeke Bağlantı Şekli | 3L/N/PE | ||||||||||
| Nominal Frekans / Aralığı (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||||||||
| Güç Faktörü Ayar Aralığı | 0.8 önde – 0.8 geride | ||||||||||
| Toplam Harmonik Bozulma (THD) | <3% | ||||||||||
| DC Enjeksiyon Akımı | <0.5% | ||||||||||
| Verimlilik | |||||||||||
| Maks. Verimlilik | 98.1% | 98.1% | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.5% | 98.5% |
| Avrupa Verimliliği | 97.5% | 97.5% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.8% | 97.8% | 97.8% | 97.8% | 98% | 98% |
| MPPT Verimliliği | >99% | ||||||||||
| Ekipman Koruması | |||||||||||
| DC Ters Polarite Koruması | Var | ||||||||||
| AC Aşırı Akım Koruması | Var | ||||||||||
| AC Aşırı Voltaj Koruması | Var | ||||||||||
| AC Kısa Devre Koruması | Var | ||||||||||
| Termal Koruma | Var | ||||||||||
| Yalıtım Direnci Algılama | Var | ||||||||||
| DC Bileşen İzleme | Var | ||||||||||
| Ark Hata Devre Kesici (AFCI) | Opsiyonel | ||||||||||
| Ada Önleme Koruması | Var | ||||||||||
| Kaçak Akım Algılama | Var | ||||||||||
| Darbe Koruma Seviyesi | TIP II(DC), TIP II(AC) | ||||||||||
| DC Şalteri | Var | ||||||||||
| Arayüz | |||||||||||
| İletişim Arayüzü | RS485/RS232 | ||||||||||
| Monitör Modu | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (Opsiyonel) | ||||||||||
| Genel Veriler | |||||||||||
| Çalışma Sıcaklık Aralığı (°C) | -25 ila +60°C, >45°C’de kısıtlama | ||||||||||
| İzin Verilen Nem | 0-100% | ||||||||||
| İzin Verilen Yükseklik (m) | 4000 | ||||||||||
| Gürültü (dB) | <45 | ||||||||||
| Koruma Derecesi (IP) | IP65 | ||||||||||
| İnvertör Topolojisi | İzolasyonsuz | ||||||||||
| Aşırı Voltaj Kategorisi | OVC II (DC), OVC III (AC) | ||||||||||
| Boyutlar (mm) | 283×525×178 (bağlantılar hariç) | ||||||||||
| Ağırlık (kg) | 11.5 | 12 | |||||||||
| Garanti | 5 Yıl | ||||||||||
| Sogutma Tipi | Doğal Soğutma | ||||||||||
| Şebeke Yönetmeliği | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002 vb. | ||||||||||
| Güvenlik EMC/Standart | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||||||||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!