4.573,22 TL den başlayan taksitlerle!
Deye 10 kW Monofaze On-Grid İnverter | Yüksek Verimli Solar İnverter
Deye 10 kW Monofaze On-Grid Solar String İnverter, konut tipi ve küçük ticari güneş enerjisi sistemleri için geliştirilmiş yüksek performanslı bir inverterdir. Geniş MPPT çalışma aralığı ile çeşitli güneş paneli dizilimlerinde maksimum enerji verimi sağlar ve düşük başlangıç voltajı sayesinde günün ilk ışıklarından itibaren üretime başlar.
Doğal soğutma ile sessiz ve enerji tasarruflu bir çalışma sunan bu inverter, IP65 koruma sınıfı ile dış ortamda güvenle kullanılabilir. LED ekran ve Bluetooth/RS485 gibi arayüzlerle sistem performansını kolayca takip edebilir ve uzaktan izleme yapabilirsiniz.
Şebeke bağlantılı on-grid yapısı sayesinde üretilen enerji doğrudan tüketim için kullanılabilirken, fazla üretim şebekeye aktarılabilir. Gelişmiş koruma mekanizmaları ile kısa devre, aşırı gerilim ve ters polarite gibi durumlara karşı sistem güvenliği sağlanır.
ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER
- Nominal AC çıkış gücü: 10 kW; maksimum AC çıkış: ≈ 11 kW.
- Geniş MPPT çalışma aralığı: 70–500 V, düşük başlangıç voltajı ile verimli üretim.
- 2 bağımsız MPPT ve çoklu string desteği.
- %97.7’ye varan maksimum verimlilik.
- IP65 dış ortam koruması ve doğal soğutma ile sessiz çalışma.
- LED ekran ve Bluetooth/opsiyonel RS485 ile izleme ve ayar.
- Dokunmatik LCD, IP 65 Koruma 5+5 Sene Garanti
- MPPT izleyici, Maksimum verimlilik %97,7'ye kadar
- Sıfır dışa aktarım uygulaması, VSG uygulaması
- String İzleme Sistemi
- Anti-PID fonksiyonu (İsteğe bağlı)
- 80 V düşük başlangıç voltajı
- Model: Deye SUN‑10K‑G
- Nominal AC Çıkış Gücü: 10 kW tek fazlı
- MPPT Sayısı: 2 adet bağımsız MPPT izleyici
- Maksimum Verimlilik: ~%98,0
- DC Başlangıç Voltajı: Yaklaşık 140 V
- MPPT Voltaj Aralığı: 120 V – 1000 V DC
- AC Çıkış Gerilimi: 230 V (±%15)
- AC Frekansı: 50 Hz / 60 Hz uyumlu
- Koruma Seviyesi: IP65 (toz ve suya dayanıklı)
- Gelişmiş Koruma: Aşırı akım/voltaj, kısa devre, ters polarite, termal ve toprak hatası korumaları
- İletişim: RS485 / RS232, opsiyonel Wi‑Fi/GPRS/4G/LAN
- Çalışma Sıcaklığı: -25 °C – +60 °C
- Uygulama Alanı: Tek fazlı çatı ve küçük ticari güneş enerjisi sistemleri
NEDEN SEÇMELİSİNİZ?
Deye 10 kW On-Grid İnverter, kompakt tasarımı ve güçlü teknik özellikleri ile hem evler hem de ticari uygulamalar için mükemmel denge sunar. Geniş MPPT aralığı sayesinde farklı panel dizilimlerine uyum sağlar, yüksek verimliliği ile enerji üretimini artırırken, dayanıklı yapısı ile uzun ömürlü ve güvenli bir yatırım sağlar.
| Model | SUN-7K-G | SUN-7.5K-G | SUN-8K-G | SUN-9K-G | SUN-10K-G | SUN-10.5K-G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC Giriş (Input Side) | ||||||
| Maks. DC Giriş Gücü (kW) | 9.1 | 9.8 | 10.4 | 11.7 | 13 | 13.7 |
| Maks. DC Giriş Gerilimi (V) | 550 | |||||
| Başlangıç DC Giriş Gerilimi (V) | 80 | |||||
| MPPT Çalışma Aralığı (V) | 70–500 | |||||
| Nominal PV Giriş Gerilimi (V) | 360 | |||||
| Maks. DC Giriş Akımı (A) | 13+26 | 26+26 | ||||
| Maks. Kısa Devre Akımı (A) | 19.5+39 | 39+39 | ||||
| MPPT Sayısı / Her MPPT Başına Dizi Sayısı | 2 / 1+2 | 2 / 2 | ||||
| AC Çıkış (Output Side) | ||||||
| Nominal Çıkış Gücü (kW) | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 |
| Maks. Aktif Güç (kW) | 7.7 | 8.25 | 8.8 | 9.9 | 11 | 11.55 |
| Nominal Çıkış Gerilimi / Aralığı (V) | L/N/PE 220V, 0.85Un–1.1Un; 230V, 0.85Un–1.1Un (Opsiyonel) | |||||
| Nominal Şebeke Frekansı (Hz) | 50 / 60 (Opsiyonel) | |||||
| Çalışma Fazı | Tek Faz | |||||
| Nominal AC Şebeke Çıkış Akımı (A) | 30.4 | 32.6 | 34.8 | 39.1 | 43.5 | 45.7 |
| Maks. AC Çıkış Akımı (A) | 33.5 | 35.9 | 38.3 | 43 | 47.8 | 50.2 |
| Çıkış Güç Faktörü | 0.8 önde – 0.8 geride | |||||
| Şebeke Akımı THD | <3% | |||||
| DC Enjeksiyon Akımı (mA) | <0.5% | |||||
| Şebeke Frekans Aralığı | 47–52 veya 57–62 (Opsiyonel) | |||||
| Verimlilik | ||||||
| Maks. Verimlilik | 97.7% | |||||
| Avrupa Verimliliği | 97.5% | |||||
| MPPT Verimliliği | >99% | |||||
| Koruma | ||||||
| DC Ters Kutuplama Koruması | Evet | |||||
| AC Kısa Devre Koruması | Evet | |||||
| AC Çıkış Aşırı Gerilim Koruması | Evet | |||||
| Çıkış Aşırı Gerilim Koruması | Evet | |||||
| Yalıtım Direnci Koruması | Evet | |||||
| Toprak Hata İzleme | Evet | |||||
| Ada (Island) Koruma | Evet | |||||
| Sıcaklık Koruması | Evet | |||||
| Entegre DC Anahtar | Evet | |||||
| Uzaktan Yazılım Güncelleme | Evet | |||||
| Uzaktan Çalışma Parametreleri Değiştirme | Evet | |||||
| Aşırı Gerilim (Yıldırım) Koruması | DC Tip II / AC Tip II | |||||
| Genel Veriler | ||||||
| Boyut (mm) | 330 × 410 × 198.5D | |||||
| Ağırlık (kg) | 15.7 | |||||
| Topoloji | Transformatörsüz | |||||
| Dahili Tüketim | <1W (Gece) | |||||
| Çalışma Sıcaklığı | –25~65°C, >45°C’de güç azaltma | |||||
| Koruma Sınıfı | IP65 | |||||
| Gürültü (Tipik) | <25dB | |||||
| Soğutma Konsepti | Doğal Soğutma | |||||
| Güç Azaltmadan Maks. Çalışma Rakımı | 2000m | |||||
| Garanti | 5 Yıl | |||||
| Şebeke Bağlantı Standardı | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | |||||
| Çalışma Ortamı Nem Aralığı | 0–100% | |||||
| Güvenlik / EMC Standardı | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||
| Özellikler | ||||||
| DC Bağlantısı | MC-4 Uyumlu | |||||
| AC Bağlantısı | IP65 Korumalı Fiş | |||||
| Ekran | LCD1602 | |||||
| Arayüz | RS485 / RS232 / Wi-Fi / LAN | |||||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!